2026년 10월 커뮤니티 이슈 결산

이 달 가장 많이 나온 이슈: “아이폰 듀오” (92건, 5개 커뮤니티).

KST 기준 · 모아슈가 수집한 HOT 글 집계 · 10/30부터 4곳 기준

HOT 글
8,527건
키워드 언급
1,807건
키워드
962개
2곳 이상 키워드
182개

이 달의 이슈 키워드 Top 20

언급 글 · 커뮤니티
  1. 1위아이폰 듀오언급 92건 · 5곳
  2. 2위삼성전자언급 35건 · 5곳
  3. 3위애플언급 33건 · 5곳
  4. 4위프랑스 폭동언급 19건 · 3곳
  5. 5위현대차언급 17건 · 4곳
  6. 6위테슬라언급 16건 · 4곳
  7. 7위잇섭언급 15건 · 4곳
  8. 8위도경완언급 14건 · 4곳
  9. 9위오세훈언급 14건 · 4곳
  10. 10위장원영언급 14건 · 3곳
  11. 11위갤럭시언급 13건 · 5곳
  12. 12위트럼프언급 13건 · 4곳
  13. 13위KBO언급 13건 · 3곳
  14. 14위스타벅스언급 12건 · 5곳
  15. 15위SK하이닉스언급 12건 · 3곳
  16. 16위한문철언급 12건 · 2곳
  17. 17위부캉이언급 11건 · 4곳
  18. 18위양홍원언급 11건 · 2곳
  19. 19위룰라언급 10건 · 4곳
  20. 20위아일릿언급 10건 · 2곳

민감 키워드 39개는 순위에서 뺐어요.

2곳 이상에서 함께 나온 키워드

  1. 1위아이폰 듀오언급 92건 · 5곳
  2. 2위삼성전자언급 35건 · 5곳
  3. 3위애플언급 33건 · 5곳
  4. 4위갤럭시언급 13건 · 5곳
  5. 5위스타벅스언급 12건 · 5곳
  6. 6위관세청언급 8건 · 5곳
  7. 7위쿠팡언급 8건 · 5곳
  8. 8위현대차언급 17건 · 4곳
  9. 9위테슬라언급 16건 · 4곳
  10. 10위잇섭언급 15건 · 4곳
  11. 11위도경완언급 14건 · 4곳
  12. 12위오세훈언급 14건 · 4곳
  13. 13위트럼프언급 13건 · 4곳
  14. 14위부캉이언급 11건 · 4곳
  15. 15위룰라언급 10건 · 4곳
  16. 16위리센느언급 8건 · 4곳
  17. 17위암살자들언급 7건 · 4곳
  18. 18위콜 오브 듀티언급 7건 · 4곳
  19. 19위구룡마을 화재언급 6건 · 4곳
  20. 20위서울우유언급 6건 · 4곳

이 달에 처음 잡힌 키워드

커뮤니티별 숫자

  • DC인사이드글 3,531 · 언급 508 · 31일
  • 더쿠글 2,338 · 언급 365 · 31일
  • 보배드림글 1,408 · 언급 353 · 9일
  • 뽐뿌글 630 · 언급 302 · 8일
  • 루리웹글 620 · 언급 279 · 8일 · 10/30까지

날짜별 HOT 글 수

  • 10/1 201건
  • 10/2 192건
  • 10/3 183건
  • 10/4 179건
  • 10/5 161건
  • 10/6 196건
  • 10/7 191건
  • 10/8 182건
  • 10/9 175건
  • 10/10 168건
  • 10/11 185건
  • 10/12 193건
  • 10/13 203건
  • 10/14 207건
  • 10/15 179건
  • 10/16 195건
  • 10/17 180건
  • 10/18 187건
  • 10/19 194건
  • 10/20 224건
  • 10/21 256건
  • 10/22 196건
  • 10/23 201건
  • 10/24 415건
  • 10/25 519건
  • 10/26 650건
  • 10/27 559건
  • 10/28 614건
  • 10/29 546건
  • 10/30 447건
  • 10/31 349건

2026년 10월 이슈 연표 보기주간 이슈 보기