2026년 11월 커뮤니티 이슈 결산

이 달 가장 많이 나온 이슈: “아반떼” (15건, 3개 커뮤니티).

KST 기준 · 모아슈가 수집한 HOT 글 집계 · 11/3부터 5곳 기준

HOT 글
1,864건
키워드 언급
670건
키워드
426개
3곳 이상 키워드
21개

이 달의 이슈 키워드 Top 20

언급 글 · 커뮤니티
  1. 1위아반떼언급 15건 · 3곳
  2. 2위미국 중간선거언급 11건 · 5곳
  3. 3위트럼프언급 11건 · 4곳
  4. 4위샤이니 민호언급 11건 · 3곳
  5. 5위삼성전자언급 10건 · 4곳
  6. 6위승리의 여신: 니케언급 9건 · 2곳
  7. 7위재혼황후언급 9건 · 1곳
  8. 8위다이소언급 8건 · 5곳
  9. 9위테슬라언급 8건 · 4곳
  10. 10위리센느언급 8건 · 3곳
  11. 11위쿠팡언급 6건 · 5곳
  12. 12위삼성 라이온즈언급 6건 · 2곳
  13. 13위국민의힘언급 5건 · 4곳
  14. 14위이태원언급 5건 · 4곳
  15. 15위이란언급 5건 · 3곳
  16. 16위독일언급 4건 · 4곳
  17. 17위FSD언급 4건 · 3곳
  18. 18위국민연금언급 4건 · 3곳
  19. 19위넷플릭스언급 4건 · 3곳
  20. 20위2026 KBO 한국시리즈언급 4건 · 2곳

민감 키워드 25개는 순위에서 뺐어요.

3곳 이상에서 함께 나온 키워드

  1. 1위미국 중간선거언급 11건 · 5곳
  2. 2위다이소언급 8건 · 5곳
  3. 3위쿠팡언급 6건 · 5곳
  4. 4위트럼프언급 11건 · 4곳
  5. 5위삼성전자언급 10건 · 4곳
  6. 6위테슬라언급 8건 · 4곳
  7. 7위국민의힘언급 5건 · 4곳
  8. 8위이태원언급 5건 · 4곳
  9. 9위독일언급 4건 · 4곳
  10. 10위아반떼언급 15건 · 3곳
  11. 11위샤이니 민호언급 11건 · 3곳
  12. 12위리센느언급 8건 · 3곳
  13. 13위이란언급 5건 · 3곳
  14. 14위FSD언급 4건 · 3곳
  15. 15위국민연금언급 4건 · 3곳
  16. 16위넷플릭스언급 4건 · 3곳
  17. 17위김어준언급 3건 · 3곳
  18. 18위김자연언급 3건 · 3곳
  19. 19위민생지원금언급 3건 · 3곳
  20. 20위배달의민족언급 3건 · 3곳

이 달에 처음 잡힌 키워드

커뮤니티별 숫자

  • 보배드림글 652 · 언급 150 · 4일 · 11/4까지
  • DC인사이드글 499 · 언급 196 · 4일 · 11/4까지
  • 뽐뿌글 336 · 언급 150 · 4일 · 11/4까지
  • 더쿠글 288 · 언급 137 · 4일 · 11/4까지
  • 루리웹글 89 · 언급 37 · 2일 · 11/4까지

날짜별 HOT 글 수

  • 11/1 355건
  • 11/2 441건
  • 11/3 508건
  • 11/4 560건

이 달의 이슈 뉴스

2026년 11월 이슈 연표 보기주간 이슈 보기